开标时间:2024-01-30 10:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 北京建大京精大房工程管理有限公司 | 完好 | 20000 | 2267070.12 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
2 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 完好 | 20000 | 2455885.18 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
3 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完好 | 20000 | 2461167.36 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
4 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2416274.82 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
5 | 成都市市政建设监理有限责任公司 | 完好 | 20000 | 2452188.85 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
6 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2245000.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
7 | 德邻联合工程有限公司 | 完好 | 20000 | 2498137.69 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
8 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 完好 | 20000 | 2245735.00 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
9 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 完好 | 20000 | 2246828.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
10 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 完好 | 20000 | 2247110.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
11 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 完好 | 20000 | 2245252.00 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
12 | 三维建设工程咨询有限公司 | 完好 | 20000 | 2245680.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
13 | 三信建设咨询集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2482293.26 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
14 | 上海高科工程咨询监理有限公司 | 完好 | 20000 | 2263112.00 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
15 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2455266.38 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
16 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 完好 | 20000 | 2486914.55 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
17 | 四川建鑫工程监理有限公司 | 完好 | 20000 | 2508700.63 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
18 | 四川良友建设咨询有限公司 | 完好 | 20000 | 2508700.65 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
19 | 四川隆建工程顾问有限公司 | 完好 | 20000 | 2429478.51 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
20 | 四川明清工程咨询有限公司 | 完好 | 20000 | 2370800.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
21 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2503419.16 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
22 | 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 完好 | 20000 | 2442682.20 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
23 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 20000 | 2429000.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
24 | 四川四强建设项目管理有限公司 | 完好 | 20000 | 2380000.00 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
25 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 完好 | 20000 | 2492328.06 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
26 | 新正源项目咨询有限公司 | 完好 | 20000 | 2248538.65 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
27 | 永明项目管理有限公司 | 完好 | 20000 | 2260000.00 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
28 | 中鸿亿博集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2495496.95 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
29 | 中建卓越建设管理有限公司 | 完好 | 20000 | 2244900.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
30 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2469089.57 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
31 | 中申华达建设工程管理有限公司 | 完好 | 20000 | 2416274.82 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
32 | 中旺建工集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2429000.00 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
33 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 完好 | 20000 | 2405080.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
34 | 中韵四方建设集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2429478.51 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
最高投标限价(元) | 2640737.510000 | |||||||
招标人代表: | 唐宇恒 | 记录人: | 监标人: | 张瀚霖 |
文章推荐:
临港主城区西侧门户道路绿化提升工程监理服务-临港主城区西侧门户道路绿化提升工程监理服务成交结果公告
定西市安定区正龙路及周边棚户区改造配套基础设施正龙路道路工程监理中标候选人公示