开标时间:2024-01-30 09:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 完好 | 10000 | 1532576.74 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
2 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完好 | 10000 | 1572557.00 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
3 | 成都华西立信建设管理有限公司 | 完好 | 10000 | 1560896.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
4 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 完好 | 10000 | 1507589.07 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
5 | 成都市市政建设监理有限责任公司 | 完好 | 10000 | 1546903.00 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
6 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 完好 | 10000 | 1418000.00 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
7 | 德邻联合工程有限公司 | 完好 | 10000 | 1582552.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
8 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 完好 | 10000 | 1416725.00 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
9 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 完好 | 10000 | 1418135.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
10 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 完好 | 10000 | 1417330.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
11 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 完好 | 10000 | 1416880.00 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
12 | 三维建设工程咨询有限公司 | 完好 | 10000 | 1424463.44 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
13 | 三信建设咨询集团有限公司 | 完好 | 10000 | 1540905.96 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
14 | 圣弘建设股份有限公司 | 完好 | 10000 | 1637519.96 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
15 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完好 | 10000 | 1494787.33 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
16 | 四川大道纵横工程项目管理有限公司 | 完好 | 10000 | 1632527.39 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
17 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 完好 | 10000 | 1564227.79 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
18 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 完好 | 10000 | 1557564.40 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
19 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 完好 | 10000 | 1574222.84 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
20 | 四川建鑫工程监理有限公司 | 完好 | 10000 | 1582552.06 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
21 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 完好 | 10000 | 1529898.52 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
22 | 四川良友建设咨询有限公司 | 完好 | 10000 | 1582552.66 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
23 | 四川隆建工程顾问有限公司 | 完好 | 10000 | 1532576.74 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
24 | 四川明清工程咨询有限公司 | 完好 | 10000 | 1502800.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
25 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 完好 | 10000 | 1562561.93 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
26 | 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 完好 | 10000 | 1540905.96 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
27 | 四川四强建设项目管理有限公司 | 完好 | 10000 | 1513800.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
28 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 完好 | 10000 | 1424796.61 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
29 | 四川万峰建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 10000 | 1572557.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
30 | 四川西南工程项目管理咨询有限责任公司 | 完好 | 10000 | 1582550.00 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
31 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 完好 | 10000 | 1567226.30 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
32 | 铁兴建设管理集团有限公司 | 完好 | 10000 | 1552566.86 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
33 | 新正源项目咨询有限公司 | 完好 | 10000 | 1416220.00 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
34 | 业兢集团有限公司 | 完好 | 10000 | 1515918.30 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
35 | 永明项目管理有限公司 | 完好 | 10000 | 1416550.00 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
36 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 完好 | 10000 | 1523900.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
37 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 完好 | 10000 | 1424630.03 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
38 | 中鸿亿博集团有限公司 | 完好 | 10000 | 1562561.93 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
39 | 中建卓越建设管理有限公司 | 完好 | 10000 | 1417000.00 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
40 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 完好 | 10000 | 1549235.18 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
41 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 完好 | 10000 | 1522581.67 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
42 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 完好 | 10000 | 1640000.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
43 | 中申华达建设工程管理有限公司 | 完好 | 10000 | 1532576.74 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
44 | 中旺建工集团有限公司 | 完好 | 10000 | 1518000.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
45 | 中唯耘源建设管理有限公司 | 完好 | 10000 | 1645987.23 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
46 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 完好 | 10000 | 1530000.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
47 | 中韵四方建设集团有限公司 | 完好 | 10000 | 1424963.20 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
48 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 完好 | 10000 | 1416300.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
最高投标限价(元) | 1665844.280000 | |||||||
招标人代表: | 唐宇恒 | 记录人: | 监标人: | 张瀚霖 |
文章推荐:
临港主城区西侧门户道路绿化提升工程监理服务-临港主城区西侧门户道路绿化提升工程监理服务成交结果公告
定西市安定区正龙路及周边棚户区改造配套基础设施正龙路道路工程监理中标候选人公示