序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 监理服务期(日历天) | 工程质量 | 投标保证金(元) | 总监姓名及证书注册号 | 备注 |
1 | 福建新和日盛建设发展有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 郑振川、35008127 | |
2 | 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 刘忠玉,37010984 | |
3 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 6965171.00 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求。 | 130000 | 林方昊、35004036 | |
4 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求。 | 130000 | 李东锋、45006473 | |
5 | 温州华邦工程项目管理有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 王明辉、33012883 | |
6 | 浙江双圆建设管理有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 刘天顺、33002315 | |
7 | 中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 魏宁、35006569 | |
8 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 6965171.00 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 陈开国,51011313 | |
9 | 浙江工正工程管理有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 0 | 黄伟和、33026411 | |
10 | 建基工程咨询有限公司 | 6965171.00 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 0 | 刘红池:41009587 | |
11 | 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 黄国强 ,35005177 | |
12 | 福建建发工程咨询有限责任公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 陈空飞 35008122 | |
13 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求。 | 130000 | 郑林全、33013383 | |
14 | 江西省建设监理有限公司 | 6965171.00 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 曾祥琬、36003252 | |
15 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 林平,35008615 | |
16 | 同舟国际工程管理有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求。 | 130000 | 印桂英、63000567 | |
17 | 福建盛越建设有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求。 | 130000 | 郑明生 35008804 | |
18 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 苏志建,国注:35007547 | |
19 | 福建鼎成工程管理有限公司 | 6965171.00 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 徐云鹏 35008295 | |
20 | 浙江东方工程管理有限公司 | 6965171.00 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 刘小兵-33009283 | |
21 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 6965171.00 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 翁彦祺 35006640 | |
22 | 福建亿科工程管理有限公司 | 6965171.00 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 俞其乐 35010080 | |
23 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 6965171.00 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 许元辉、35005792 | |
24 | 厦门市东区建设有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 陈强 35009104 | |
25 | 福建新时代项目管理有限公司 | 6965171.00 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 林孔达 35006667 | |
26 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 程洛生、35001512 | |
27 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求。 | 130000 | 赵与翔35008567 | |
28 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 汪萍 51016561 | |
29 | 浙江致远工程管理有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 许森彪、33007157 | |
30 | 华盛光正项目管理有限公司 | 6965171.00 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000.00 | 江颖航 35007729 | |
31 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 6965171.00 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000.00 | 袁强 44015021 | |
32 | 浙江天成项目管理有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求。 | 130000 | 李玉忠 33002374 | |
33 | 福建工大工程咨询管理有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 郭晓燕、35003955 | |
34 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 吴绪山、35003336 | |
35 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 夏恒、50004784 | |
36 | 广东天衡工程建设咨询管理有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 欧阳俊 44006042 | |
37 | 驿涛工程集团有限公司 | 6965171.00 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000.00 | 叶华安 35012432 | |
38 | 江西方正工程监理造价咨询有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 邹健,36003371 | |
39 | 中联路海集团有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 孔珂 41001302 | |
40 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 刘涛 41013115 | |
41 | 福建升恒建设集团有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 叶彬、35004071 | |
42 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求。 | 130000 | 黄秋萍、35008218 | |
43 | 福建易成工程管理有限公司 | 6965171.00 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000.00 | 张铭祥、注册号35019419 | |
44 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 6965171.00 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000.00 | 项鸿伟 、35000497 | |
45 | 德邻联合工程有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 林涓烯,注册号:35010765 | |
46 | 福州市建设工程管理有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 左昶、35002198 | |
47 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 周丹 国注32023612 | |
48 | 惠安建设监理有限公司 | 6965171 | 600 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 130000 | 庄鹏平、35006930 | |
49< |