沈阳经济技术开发区内涝灾害复建及防灾能力提升工程中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP001024456 | 工程名称 | 沈阳经济技术开发区内涝灾害复建及防灾能力提升工程 | ||||||||
标段编号 | 210101TP001024456001002 | 标段名称 | 沈阳经济技术开发区内涝灾害复建及防灾能力提升工程监理(二标段) | ||||||||
建设单位 | 沈阳经济技术开发区管理委员会建设管理部 | 填报单位 | 辽宁恒沅招标有限公司 | ||||||||
工程类别 | 监理 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2024年12月05日 | 公示结束时间 | 2024年12月09日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·沈阳市经济技术开发区 | 建设地点 | 沈阳市经济技术开发区 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
辽宁方圆建设项目管理有限公司 | 赵金龙 | 注册监理工程师·市政公用工程 | 00480120 | -24.500000% | 810日历天 | 合格 | 市政公用工程甲级(监理) | 87.63 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 辽宁方圆建设项目管理有限公司 | 沈阳市工程监理咨询有限公司 | 沈阳市振东建设工程监理股份有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 赵金龙 | 魏祥文 | 万华 | ||||||||
注册资格 | 注册监理工程师·市政公用工程 | 注册监理工程师·市政公用工程 | 注册监理工程师·市政公用工程 | ||||||||
证书编号 | 00480120 | 00324661 | 00508136 | ||||||||
投标报价 | -24.500000% | -25.000000% | -25.000000% | ||||||||
工程工期 | 810日历天 | 810日历天 | 810日历天 | ||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企业资质 | 市政公用工程甲级(监理) | 工程监理综合资质 | 市政公用工程甲级(监理) | ||||||||
文章推荐:
[赣州市本级]2024年赣州市第二批普通国省道路面养护工程施工监理招标结果公告