基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目编号: | 2020-440309-48-01-012918 | 项目名称: | 新兴湖科技产业社区配套道路工程 |
招标项目编号: | 2020-440309-48-01-012918002 | 招标项目名称: | 新兴湖科技产业社区配套道路工程监理 |
标段编号: | 2020-440309-48-01-012918002001 | 标段名称: | 新兴湖科技产业社区配套道路工程监理 |
招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 监理 |
建设单位: | 深圳市光明区建筑工务署 | 公示环节: | 资格审查环节 |
公示开始时间: | 2024-10-25 10:51:49 | 公示截止时间: | 2024-10-30 10:51:49 |
资审结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 资审结果 | 不合格原因 |
1 | 深圳承远建筑工程项目管理有限公司 | 新兴湖科技产业社区配套道路工程监理+资格审查文件.JLTZS | 业绩文件.JLTYJ | 合格 | |
2 | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 新兴湖科技产业社区配套道路工程监理+资格审查文件.JLTZS | 业绩文件.JLTYJ | 合格 | |
3 | 深圳市深水兆业工程顾问有限公司 | 新兴湖科技产业社区配套道路工程监理+资格审查文件.JLTZS | 业绩文件.JLTYJ | 合格 | |
4 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 新兴湖科技产业社区配套道路工程监理+资格审查文件.JLTZS | 业绩文件.JLTYJ | 合格 | |
5 | 公诚管理咨询有限公司 | 新兴湖科技产业社区配套道路工程监理+资格审查文件.JLTZS | 业绩文件.JLTYJ | 合格 | |
6 | 深圳市寰宇项目管理有限公司 | 新兴湖科技产业社区配套道路工程监理+资格审查文件.JLTZS | 业绩文件.JLTYJ | 合格 | |
7 | 深圳市铭达项目管理有限公司 | 新兴湖科技产业社区配套道路工程监理+资格审查文件.JLTZS | 业绩文件.JLTYJ | 合格 | |
8 | 深圳市宝安区建设工程监理有限公司 | 新兴湖科技产业社区配套道路工程监理+资格审查文件.JLTZS | 业绩文件.JLTYJ | 合格 | |
9 | 云基智慧工程股份有限公司 | 新兴湖科技产业社区配套道路工程监理+资格审查文件.JLTZS | 业绩文件.JLTYJ | 合格 | |
10 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 新兴湖科技产业社区配套道路工程监理+资格审查文件.JLTZS | 业绩文件.JLTYJ | 合格 | |
11 | 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | 新兴湖科技产业社区配套道路工程监理+资格审查文件.JLTZS | 业绩文件.JLTYJ | 合格 | |
12 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 新兴湖科技产业社区配套道路工程监理+资格审查文件.JLTZS | 业绩文件.JLTYJ | 合格 | |
13 | 深圳市城建监理有限公司 | 新兴湖科技产业社区配套道路工程监理+资格审查文件.JLTZS | 业绩文件.JLTYJ | 合格 | |
14 | 深圳市赛格监理有限公司 | 新兴湖科技产业社区配套道路工程监理+资格审查文件.JLTZS | 业绩文件.JLTYJ | 合格 | |
15 | 深圳天邦建设工程顾问有限公司 | 新兴湖科技产业社区配套道路工程监理+资格审查文件.JLTZS | 业绩文件.JLTYJ | 合格 | |
16 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 新兴湖科技产业社区配套道路工程监理+资格审查文件.JLTZS | 业绩文件.JLTYJ | 合格 | |
17 | 深圳市大众工程管理有限公司 | 新兴湖科技产业社区配套道路工程监理+资格审查文件.JLTZS | 业绩文件.JLTYJ | 合格 | |
18 | 广东鲁班 |
文章推荐:
新疆公司红沙泉二号露天矿矿区道路、供水等工程监理服务公开招标中标候选人公示