投资项目代码 | 2402-445381-04-01-563239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 深南高铁罗定北站综合交通枢纽配套基础设施工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 深南高铁罗定北站综合交通枢纽配套基础设施工程项目监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 深南高铁罗定北站综合交通枢纽配套基础设施工程项目监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 深南高铁罗定北站综合交通枢纽配套基础设施工程项目监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年7月17日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东建发工程管理有限公司 | 914401131914648193 | <
文章推荐:
磨憨南坡国际产能合作园(一期)基础设施建设项目-市政道路及附属设施工程监理服务