(成都市2022年大邑县高标准农田建设项目施工三标段)评标结果公示
日期:2022-09-22
项目及标段名称 | 成都市2022年大邑县高标准农田建设项目施工三标段 | |||||||
项目业主 | 大邑县农业农村局 | 项目业主联系电话 | 028-88292254 | |||||
招标人 | 成都西岭文旅投资运营集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-88295066 | |||||
招标代理机构 | 成都泽典工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86928208 | |||||
开标地点 | 大邑县分中心 | 开标时间 | 20220920 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2022年09月23日~2022年09月29日 | 投标最高限价(元) | 35558563.54 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 四川川新建筑工程有限公司 | 33752188.51(元) | 33752188.51 | 91.10 | ||||
第二名 | 四川交都建设有限公司 | 33727297.52(元) | 33727297.52 | 90.31 | ||||
第三名 | 祥昇建工有限公司 | 33567283.98(元) | 33567283.98 | 89.67 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 孟志强 | 建造师注册证书 | 川 2512013201484489 | 建筑施工 | 工程师 | |||
项目技术负责人 | 肖兰 | 建造师注册证书 | 川 2512018201913178 | 无 | 无 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 陈浩 | 建造师注册证书 | 川2512015201619842 | 水利水电 | 工程师 | |||
项目技术负责人 | 陈洪刚 | 职称证 | 00044448 | 水利水电 | 工程师 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 李彩霞 | 建造师注册证书 | 川2512012201361051 | 水利水电 | 工程师 | |||
项目技术负责人 | 肖勇 | 职称证 | 20190039840 | 水利水电 | 高级工程师 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
金堂县农业农村局 | 四川省成都市2021 年金堂县三溪镇、竹篙镇高标准农田 建设项目 | 20211124 | 20220705 | 新建25 口蓄水池、整治山坪塘1 座、整治提灌站3 座、 新建渠道18068.4 米、新建道18831.7 米; | 25391948.58 | 胡超 | ||
蒲江县美丽宜居乡村建设有限公司 | 成都市蒲江县 2020 年玉溪河灌区蒲江片区高标准农田建设项目 | 20201121 | 20210831 | 土地平整150 亩;灌排渠道建设 24.878 公里;;建设田间 道路27.295 公里。 | 32860410.27 | 王兴全 | ||
简阳市农业农村局 | 四川省成都市简阳市 2020 年中央预算内投资高标准农 田建设项目三标段施工 | 20201125 | 20210728 | 土地平整104 亩;整治及衬砌明渠 2. 558km,整治塘堰 7 座、蓄水池 6 口,新建提灌站1 座;新/改建机耕道11. 829km, 生产路 7. 761km。 | 15598521 | 邹军 | ||
白玉县农牧农村和科技局 | 白玉县 2019 年高标准农田与高效节水灌溉建设项目 | 20200420 | 20200918 | 高标准农田建设任务 1.2 万亩(其中高效节水灌溉 0.1 万亩)。1、田型调整 2813 亩。2、地力培肥 2813 亩。3、水渠16 条。4、生产路、田间道 37 条。5、机耕桥 4 座。6、监测点 1 个,公示牌一座。 | 16153815 | 黄建国 | ||
金堂县农业农村局 | 金堂县 2020 年竹篙片区高标准农田建设项目 | 20201120 | 20210812 | 建高标准农田1.3 万亩。土地平整1510 亩;整治山坪塘4 座、新建蓄水池21 口、新建提灌站6 座、衬砌明渠6086 米; 排水暗渠(管)1700 米;高效节水3000 亩;渠系建筑物:农 桥(人行桥板)44 处,渠系涵管226 米;新/改建机耕道12275 米,生产路9612 米。 | 27787231.57 | 胡超 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
成都市新都区兴水投资有限责任公司 | 清白江堤防整治工程施工一标段 | 20190409 | 20191226 | 堤基处理,堤脚防护,堤身防护,堤顶工程。 | 8732177 | 鲁克志 | ||
成都市龙泉现代农业投资有限公司 | 成都市龙泉驿区2021年度省级现代农业园区培育项目 | 20211224 | 20220422 | 发包人指定的施工图范围内的工程施工,详见招标工程量清单。 | 20752220.75 | 熊超 | ||
若尔盖县自然资源局 | 四川省阿坝藏族羌族自治州若尔盖县唐克镇逻花村、汾甲村、达扎寺镇岭嘎村城乡建设用地增减挂钩试点项目区土地复垦项目 | 20200730 | 20201030 | 在项目区内进行拆除旧房、土地复垦、网栅栏安装等。 | 5355057.54 | 施中发 | ||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
巫山县河道管理站 | 巫山县官渡河流域综合治理工程一标段 | 20190510 | 20191227 | 官渡河官渡场镇段KO+000~官KO+900.0、官渡河支流马阳河马 KO+000~马K1+200、官渡河支沟段官支KO+000.0~官支KO+128.5、 抱龙河抱龙场镇段抱KO+000~抱KO+454.00 的河道范围内的堤防 建设 | 11061388.39 | 姚开鑫 | ||
广安市广安区鸿浩水务投资有限公司 | 广安区2019年第一批农村安全饮水巩固提升工程 | 20200120 | 20200630 | 新建集中供水及分散式供水工程 | 2567899 | 陈浩 | ||
成都市新津水城水务投资有限责任公司 | 岷江韩河心堤防岁修围堰工程 | 20210618 | 20210629 | 土石围堰填筑及拆除 | 450009 | 陈浩 | ||
成都天府水城永晟建设工程有限公司 | 金堂县东风水库灌区现代化改造工程金龙镇獐子湾村高效节水项目 | 20190925 | 20200122 | 发展高效节水灌溉面积4740亩,均为管道灌溉。新建提灌站15座: 新建蓄水池3座:整治山坪塘13座:新建3778米输水PE100管道, 新 建92678米田间PE100管道, 给水栓2287个, 水表37个。 | 9103766 | 罗友均 | ||
成都市郫都区国有资产投资经营公司 | 四川省郫县毗河团结镇段防洪治理工程 | 20181216 | 20190925 | 新建防洪提(右岸护岸)长约1784.755 米,其中:石堤村二社段长 约453.054 米,水榭名居段长约248.393 米,学府社区二社至宝华 村段长约1083.308 米等建设内容 | 7408077 | 陈浩 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
成都市新津水城水务投资有限责任公司 | 岷江韩河心堤防岁修围堰工程 | 20210618 | 20210629 | 土石围堰填筑及拆除 | 450009 | 李正华 | ||
成都市郫都区国有资产投资经营公司 | 四川省郫县毗河团结镇段防洪治理工程施工标段 | 20181216 | 20190925 | 新建防洪提(右岸护岸)长约1784.755 米,其中:石堤村二社段长 约453.054 米,水榭名居段长约248.393 米,学府社区二社至宝华 村段长约1083.308 米等建设内容 | 7408077 | 欧先冬 | ||
广安市广安区鸿浩水务投资有限公司 | 广安区2019年第一 批农村安全饮水巩固提升工程 | 20200120 | 20200630 | 新建集中供水及分散式供水工程 | 2567899 | 罗友均 | ||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
松潘县水务局 | 阿坝州岷江松潘县进安堤防工程 | 20210207 | 20211218 | 本工程新建3 段堤防总长2.05km,其中左岸一段长1.29km,上起映月桥左 岸已建堤防,下接湾湾磨已建堤防;右岸共2 段总长0.76km,其中上段长 0.41km,上起映月桥右岸房屋挡墙,下至徐桃平屋后山体,下段长0.35km, 上起窑坝村村委会旁冲沟,下至牟尼沟大桥,河道清淤1km。该段堤防防洪 标准为20 年一遇,堤防工程级别为4 级,主要建筑级别为4 级。 | 14419593.40 | 李彩霞 | ||
成都市新津水城水务投资有限责任公司 | 岷江干流成都段邓公大堤堤防加固工程 | 20201215 | 20210711 | 1、地基处理分部工程K0+000.000~KO+930、K1+085.000~K2+000 段C25 混凝土基础。2、堤脚防护分部工程主要采用原状砂卵石回填压脚。3、堤身防护分部主要采用C25 现浇混凝土坡面板作为防护形式。坡面板为C25 混凝土护坡厚度30cm,混凝土下层采用5cm 厚M10 砂浆作为垫层。4、堤身填筑主要是K0+000.000~K0+930、K1+085.000~K2+000 段采用原状砂卵石回填压实。5、附属工程主要是改造下河通道、新建梯步及堤顶波形栏杆。合同工期为210天。 | 13453821.04 | 伍凌 | ||
通江县土壤肥料工作站 | 通江县2020 年财政转移支付高标准农田建设项目1 标段施工 | 20201120 | 20210923 | 新建高标准农田3000 亩,主要建设内容包括:土地平整483 亩,整治灌排 渠2547 米,整治山坪塘9 座,新建蓄水池12 口,新建生产路1758 米,整 治机耕道5780 米等 | 6842657.11 | 黄勤 | ||
资阳市国土资源局雁江分局 | 中和镇雷庙村、龙嘴村土地整理项目和老君镇新桥村、新基村、宝积村、万年村、民生村土地整理项目(第二次)施工一标段 | 20190325 | 20210903 | 土地整理规模25577.21 亩(中和12603.51 亩、老君12973.7 亩) | 10143456 | 李彩霞 | ||
广元市昭化区振源农林开发有限公司 | 广元市昭化区2021 年高标准农田建设项目施工九标段 | 20220211 | 20220820 | 建整治山坪塘10:土地整理1481.11 亩: 渠道工程4986 米:田间道 路工程4416 米。 | 6687927 | 李彩霞 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
广元市昭化区振源农林开发有限公司 | 广元市昭化区2021 年高标准农田建设项目施工九标段 | 20220211 | 20220820 | 建整治山坪塘10:土地整理1481.11 亩: 渠道工程4986 米:田间道 路工程4416 米。 | 6687927 | 雷丽霞 | ||
资阳市国土资源局雁江分局 | 中和镇雷庙村、龙嘴村土地整理项目和老君镇新桥村、新基村、宝积村、万 年村、民生村土地整理项目(第二次)施工一标段 | 20190325 | 20210903 | 土地整理规模25577.21 亩(中和12603.51 亩、老君12973.7 亩) | 10143456 | 陈应庚 | ||
松潘县水务局 | 阿坝州岷江松潘县进安堤防工程 | 20210207 | 20211218 | 本工程新建3 段堤防总长2.05km,其中左岸一段长1.29km,上起映月桥左 岸已建堤防,下接湾湾磨已建堤防;右岸共2 段总长0.76km,其中上段长 0.41km,上起映月桥右岸房屋挡墙,下至徐桃平屋后山体,下段长0.35km, 上起窑坝村村委会旁冲沟,下至牟尼沟大桥,河道清淤1km。该段堤防防洪 标准为20 年一遇,堤防工程级别为4 级,主要建筑级别为4 级。 | 14419593.40 | 李春燕 | ||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
河南颍淮建工有限公司 | 34119740.00// | 32237095.47// | 80.80 | |||||
四川蜀元建筑集团有限公司 | 34302610.00// | 32419965.47// | 84.36 | |||||
四川中恒正达建设集团有限公司 | 35206533.76// | 33323889.23// | 84.09 | |||||
四川拓志建设工程有限公司 | 28690204.69/双低 | 双低 | / | |||||
四川昀昭建设工程有限公司 | 29632136.28/双低 | 双低 | / | |||||
四川延盛建设工程有限公司 | 34315830// | 32433185.47// | 81.41 | |||||
四川熙韵建筑工程有限公司 | 35157820.11// | 33275175.58// | 82.44 | |||||
四川锦信建筑工程有限公司 | 34887642.83// | 33004998.30// | 79.42 | |||||
四川茂业建设工程有限公司 | 30015337.46/双低 | 双低 | / | |||||
四川雅和建筑工程有限公司 | 28853234.54/双低 | 双低 | / | |||||
四川缔信建设工程有限公司 | 34246452.97// | 32363808.44// | 81.03 | |||||
中钜智汇建设有限公司 | 28778714.45/双低 | 双低 | / | |||||
四川昊熠建设工程有限公司 | 34134471.00// | 32251826.47// | 80.40 | |||||
四川木森建设工程有限公司 | 34130010.00// | 32247365.47// | 81.69 | |||||
四川进达建筑工程有限公司 | 34388686.80// | 32506042.27// | 80.38 | |||||
盛豪建设集团有限公司 | 34099631// | 32216986.47// | 81.44 | |||||
中冕建设集团有限公司 | 34153075.00// | 32270430.47// | 79.60 | |||||
三匠亚兴建设有限公司 | 35322834.17// | 33440189.64// | 81.65 | |||||
四川荣晨建设工程有限公司 | 35220054.67// | 33337410.14// | 81.69 | |||||
四川天象建筑工程有限公司 | 32891671.00// | 31009026.47// | 85.88 | |||||
嗣晟建工有限公司 | 34413577.79// | 32530933.26// | 83.16 | |||||
四川蜀域恒丰建设有限公司 | 35235826.49// | 33353181.96// | 79.86 | |||||
中天鸿翔建设有限公司 | 34491807.00// | 32609162.47// | 84.49 | |||||
四川懋丰公路工程有限公司 | 35026740.95// | 33144096.42// | 80.50 | |||||
四川达虹宇建筑工程有限公司 | 34848000.00// | 32965355.47// | 84.75 | |||||
四川省广安金达建筑有限公司 | 34356684.00// | 32474039.47// | 80.33 | |||||
四川绵东路桥工程有限公司 | 32607202.77// | 30724558.24// | 82.01 | |||||
四川宏圣建设工程有限公司 | 34072104// | 32189459.47// | 79.78 | |||||
四川开明建设工程有限公司 | 34260676.16// | 32378031.63// | 81.65 | |||||
四川施建建设工程有限公司 | 31833380.00// | 29950735.47// | 82.22 | |||||
四川中利源建设工程有限公司 | 33265036.19// | 31382391.66// | 86.59 | |||||
四川添银市政工程有限公司 | 3438513.00// | 32502485.47// | 82.11 | |||||
四川锐坦建筑工程有限公司 | 35410077// | 33527432.47// | 77.55 | |||||
四川长胜天建筑工程有限公司 | 34289434// | 32406789.47// | 86.31 | |||||
中恒永红建设集团有限公司 | 34329616.00// | 32446971.47// | 83.06 | |||||
四川中屹兴建设工程有限公司 | 34353128.24// | 32470483.71// | 87.34 | |||||
中铧正鑫路桥有限公司 | 34417133.65// | 32534489.12// | 84.57 | |||||
四川省玉隆建筑工程有限责任公司 | 34395798.51// | 32513153.98// | 81.94 | |||||
四川竹沅建设有限公司 | 34179000.00// | 32296355.47// | 81.11 | |||||
四川宏方鼎业建设工程有限公司 | 34098836// | 32216191.47// | 79.44 | |||||
四川同友建设工程有限公司 | 34182156.00// | 32299511.47// | 80.41 | |||||
都承建工有限公司 | 35287088.00// | 33404443.47// | 79.78 | |||||
四川亿能达建设工程有限公司 | 35210090.00// | 33327445.47// | 82.72 | |||||
四川百宸建设工程有限公司 | 34196912.00// | 32314267.47// | 80.74 | |||||
四川中天宏川建设工程有限公司 | 35212509.00// | 33329864.47// | 78.86 | |||||
四川中濎浩天建设工程有限公司 | 16472081.00/双低 | 双低 | / | |||||
四川正益路桥工程有限公司 | 34340682.74// | 32458038.21// | 85.25 | |||||
四川汇源顺建设工程有限公司 | 34349572.00// | 32466927.47// | 80.77 | |||||
四川中鑫天泓建设有限公司 | 35389217.00// | 33506572.47// | 78.14 | |||||
四川禾恒鑫建设工程有限公司 | 16593994.81/双低 | 双低 | / | |||||
四川蜀新旺众建设工程有限公司 | 28582312.69/双低 | 双低 | / | |||||
四川云合建筑工程有限公司 | 35219910.55// | 33337266.02// | 82.84 | |||||
四川乾福建设工程有限公司 | 28514581.43/双低 | 双低 | / | |||||
四川俐亿建设工程有限公司 | 34427801.22// | 32545156.69// | 84.48 | |||||
四川旭兴建筑工程有限公司 | 34306902.00// | 32424257.47// | 83.29 | |||||
四川科源建设工程有限公司 | 31156074.72// | 29273430.19// | 80.14 | |||||
四川九峰建筑工程有限公司 | 34925621.00// | 33042976.47// | 80.79 | |||||
四川宸源建筑工程有限责任公司 | 34311612.02// | 32428967.49// | 80.66 | |||||
四川信钰建设工程有限公司 | 34402910.35// | 32520265.82// | 84.35 | |||||
四川集多隆建筑工程有限公司 | 34141148// | 32258503.47// | 80.15 | |||||
四川中业兴邦建设工程有限公司 | 32784995.58// | 30902351.05// | 82.28 | |||||
四川慧聪建设工程有限公司 | 35221804.09// | 33339159.56// | 79.24 | |||||
四川宝坤建设工程有限公司 | 34168206.00// | 32285561.47// | 79.50 | |||||
四川宇悦建筑工程有限公司 | 16593998.00/双低 | 双低 | / | |||||
四川廷昌建设工程有限公司 | 34449136// | 32566491.47// | 79.91 | |||||
四川高辰建设集团有限公司 | 35233455.13// | 33350810.60// | 78.78 | |||||
中诚地丰建设集团有限公司 | 35121674.05// | 33239029.52// | 81.35 | |||||
四川致鹏建筑工程有限公司 | 34456248.24// | 32573603.71// | 79.73 | |||||
四川正扬建设工程有限公司 | 16417897.00/双低 | 双低 | / | |||||
荣瑜建设集团有限公司 | 35174531.00// | 33291886.47// | 78.26 | |||||
四川五东建筑工程有限公司 | 34310458.15// | 32427813.62// | 81.66 | |||||
四川省川力水利电力建设有限公司 | 34370907.52// | 32488262.99// | 81.84 | |||||
四川禹翔建筑工程有限公司 | 28717773.22/双低 | 双低 | / | |||||
四川荣宇鑫建筑工程有限公司 | 34201510// | 32318865.47// | 79.77 | |||||
四川佳和建设工程有限公司 | 33105022.66// | 31222378.13// | 83.97 | |||||
其它需公示的内容 | 无 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 大邑县发展和改革局 | 联系电话 | 028-88293710 | ||||
行业主管部门 | 大邑县农业农村局 | 联系电话 | 028-88280710 | |||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写无。
2.中标候选人是联合体的,中标候选人名称中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的中标候选人类似业绩和中标候选人项目负责人类似业绩 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的项目负责人施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的项目技术负责人是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的开工日期和竣工日期、交工日期以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的合同价格,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的建设规模采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
文章推荐:
昆明长水国际机场改扩建工程西一跑道西侧地基处理及土石方工程二标段(w2)中标候选人公示
昆明长水国际机场改扩建工程西一跑道西侧地基处理及土石方工程一标段(w1)中标候选人公示