于洪区城中村改造东民村等片区基础设施建设工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002020937 | 工程名称 | 于洪区城中村改造东民村等片区基础设施建设工程 | ||||||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002020937001002 | 标段名称 | 于洪区城中村改造东民村等片区基础设施建设工程(一期)监理 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 沈阳市于洪区城市建设局 | 填报单位 | 辽宁金阳工程招投标有限公司 | ||||||||||||||||||||
工程类别 | 监理 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年03月15日 | 公示结束时间 | 2024年03月18日 | ||||||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·于洪区 | 建设地点 | 沈阳市于洪区 | ||||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||||||||
沈阳东北工程建设发展有限公司 | 朱光亮 | 市政公用工程注册监理工程师 | 00214390 | 0.950000% | 192天 | 合格 | 市政公用工程监理甲级 | 93.55 | |||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 沈阳东北工程建设发展有限公司 | 辽宁翰林建设项目管理有限公司 | 沈阳市工程监理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 朱光亮 | 于希锋 | 顾善永 | ||||||||||||||||||||
注册资格 | 市政公用工程注册监理工程师 | 市政公用工程注册监理工程师 | 市政公用工程注册监理工程师 | ||||||||||||||||||||
证书编号 | 00214390 | 00189785 | 00518638 | ||||||||||||||||||||
投标报价 | 0.950000% | 1.070000% | 1.070000% | ||||||||||||||||||||
工程工期 | 192天 | 192天 | 192天 | ||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程监理甲级 | 市政公用工程监理甲级 | 工程监理综合资质 | ||||||||||||||||||||
评审得分 | 93.55 | 91.21 | 90.08 | ||||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 沈阳东北工程建设发展有限公司 | 辽宁翰林建设项目管理有限公司 | 沈阳市工程监理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |
文章推荐:
g346国道(一干河西——东渡大道、东渡大道北段)道路红线内绿化工程施工监理最高限价公示
g346国道(一干河西——东渡大道、东渡大道北段)道路红线内绿化工程施工监理