西岗区排水泵站升级改造工程监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002021149 | 工程名称 | 西岗区排水泵站升级改造工程监理 | ||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002021149001001 | 标段名称 | 西岗区排水泵站升级改造工程监理 | ||||||||||||||
建设单位 | 大连市西岗区市政公用事业服务中心 | 填报单位 | 大连君跃项目管理有限公司 | ||||||||||||||
工程类别 | 监理 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年03月14日 | 公示结束时间 | 2024年03月18日 | ||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·西岗区 | 建设地点 | 大连市西岗区沿海街排水泵站、香炉礁排水泵站、百年港湾排水泵站和付家庄排水泵站。 | ||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||
四川元丰建设项目管理有限公司 | 王可心 | 市政公用工程专业注册监理工程师 | 51024324 | 609007.000000元 | 520日历天 | 合格 | 工程监理综合资质 | 90.9 | |||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||
单位名称 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 大连建安工程建设监理有限公司 | 大连建发工程建设管理咨询有限公司 | ||||||||||||||
项目负责人 | 王可心 | 张蕾楠 | 梁海涛 | ||||||||||||||
注册资格 | 市政公用工程专业注册监理工程师 | 市政公用工程专业注册监理工程师 | 市政公用工程专业注册监理工程师 | ||||||||||||||
证书编号 | 51024324 | 00604222 | 21011484 | ||||||||||||||
投标报价 | 609007.000000元 | 583893.000000元 | 615285.000000元 | ||||||||||||||
工程工期 | 520日历天 | 520日历天 | 520日历天 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||
企业资质 | 工程监理综合资质 | 市政公用工程专业监理甲级 | 市政公用工程专业监理甲级 | ||||||||||||||
评审得分 | 90.9 | 87.56 | 87.5 | ||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 大连建安工程建设监理有限公司 | 大连建发工程建设管理咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 四川元丰建设项目管理有限公司监理费率:2.018%;大连建安工程建设监理有限公司监理费率:1.935%;大连建发工程建设管理咨询有限公司监理费率:2.039%。 | ||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||
大连徽商工程监理有限公司 | 2.未按招标文件要求提供保证金的; | ||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |
文章推荐:
乡城县公路段乡城县洞松乡洞松村通村道路改造工程监理采购项目成交公告