开标时间:2024-02-01 10:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 完好 | 7000.00 | 673209.38 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
2 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完好 | 7000.00 | 668875.41 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
3 | 成都华西立信建设管理有限公司 | 完好 | 7000.00 | 664541.45 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
4 | 成都市市政建设监理有限责任公司 | 完好 | 7000.00 | 664469.21 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
5 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 完好 | 7000.00 | 720130.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
6 | 德邻联合工程有限公司 | 完好 | 7000.00 | 670320.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
7 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 完好 | 7000.00 | 721630.00 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
8 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 完好 | 7000.00 | 718550.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
9 | 三维建设工程咨询有限公司 | 完好 | 7000.00 | 722300.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
10 | 三信建设咨询集团有限公司 | 完好 | 7000.00 | 657318.17 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
11 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 完好 | 7000.00 | 677182.18 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
12 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 完好 | 7000.00 | 642871.62 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
13 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 完好 | 7000.00 | 719370.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
14 | 四川隆建工程顾问有限公司 | 完好 | 7000.00 | 664541.45 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
15 | 四川明清工程咨询有限公司 | 完好 | 7000.00 | 655873.52 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
16 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 完好 | 7000.00 | 721000.00 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
17 | 四川尚品达工程咨询有限公司 | 完好 | 7000.00 | 720965.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
18 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 完好 | 7000.00 | 677543.35 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
19 | 四川省蜀典工程监理有限责任公司 | 完好 | 7000.00 | 693434.55 | 国家现行合格标准 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
20 | 四川万峰建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 7000.00 | 678988.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
21 | 四川西盛工程项目管理有限公司 | 完好 | 7000.00 | 718860.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
22 | 四川现代建设咨询监理有限公司 | 完好 | 7000.00 | 683990.00 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
23 | 四川鑫昊源工程管理有限公司 | 完好 | 7000.00 | 720000.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
24 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 完好 | 7000.00 | 681154.98 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
25 | 四川中曦工程项目管理有限公司 | 完好 | 7000.00 | 721300.00 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
26 | 铁兴建设管理集团有限公司 | 完好 | 7000.00 | 672848.21 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
27 | 新正源项目咨询有限公司 | 完好 | 7000.00 | 722188.00 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
28 | 业兢集团有限公司 | 完好 | 7000.00 | 720770.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
29 | 永明项目管理有限公司 | 完好 | 7000.00 | 721380.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
30 | 中国轻工业成都设计工程有限公司 | 完好 | 7000.00 | 686868.68 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
31 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 完好 | 7000.00 | 722260.00 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
32 | 中佳信建设管理集团有限公司 | 完好 | 7000.00 | 719920.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
33 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 完好 | 7000.00 | 721800.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
34 | 中申华达建设工程管理有限公司 | 完好 | 7000.00 | 675376.36 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
35 | 中旺建工集团有限公司 | 完好 | 7000.00 | 686211.27 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
36 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 完好 | 7000.00 | 690000.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程勘察期、设计期、施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
最高投标限价(元) | 722327.660000 | |||||||
招标人代表: | 唐宇恒 | 记录人: | 监标人: | 李璐琳 |
文章推荐:
高新区景和路(火炬路至区界)道路及综合配套工程(监理)中标公告
【南阳市】南阳市城乡一体化示范区长江北路(北环带状公园-康盛路)、长江北路北延(康盛路-商南高速)道路工程监理服务第二标段中标候选人公示