招标项目名称: | 唐山市路北区西部经济开发区基础设施及配套设施建设项目(二期)监理 |
招标项目编号: | E1300000271019656001 |
公示名称: | 【唐山市路北区西部经济开发区基础设施及配套设施建设项目(二期)监理】中标候选人公示 |
公示编号: | E1300000271019656001A01 |
公示内容: |
招标项目名称: 唐山市路北区西部经济开发区基础设施及配套设施建设项目(二期)监理 招标项目编号: HBBDTS2023120117 公示名称: 【唐山市路北区西部经济开发区基础设施及配套设施建设项目(二期)监理】中标候选人公示 公示编号: HBBDTS2023120117 公示内容: 标段:唐山市路北区西部经济开发区基础设施及配套设施建设项目(二期)监理 | 所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,唐山市,路北区 | 开标时间: 2024-01-16 09:30:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 | 公示开始日期: 2024-01-17 | 公示截止日期: 2024-01-19 | 1.中标候选人名单 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) | 1 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 10648000 | 10648000 | 合格 | 监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止 | 2 | 方舟工程管理有限公司 | 10000000 | 10000000 | 合格 | 监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止 | 3 | 河北君策工程项目管理有限公司 | 9954525 | 9954525 | 合格 | 监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止 | 2.中标候选人项目负责人 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 注册号 | 1 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 王永峰 | 高级工程师 | 市政公用工程专业国家注册监理工程师 | 13007407 | 2 | 方舟工程管理有限公司 | 韩静轩 | 高级工程师 | 市政公用工程专业国家注册监理工程师 | 13003007 | 3 | 河北君策工程项目管理有限公司 | 张万利 | 高级工程师 | 市政公用工程专业国家注册监理工程师 | 13003845 | 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理甲级资质,其他满足招标文件要求。 | 2 | 方舟工程管理有限公司 | 具备建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质,其他满足招标文件要求。 | 3 | 河北君策工程项目管理有限公司 | 具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理甲级资质,其他满足招标文件要求。 | 4.(1)中标候选人企业业绩 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 曹妃甸装备制造产业园区基础设施配套提质升级项目(一 期)监理 | 唐山曹妃甸区国控城市更新有限公司 | 2022-05-11 | 5086000元 | 2 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 保定市(竞秀区)管网及配套市政基础设施项目监理二标段 | 保定市城市管理综合行政执法局 | 2023-06-01 | 总投资:59163.52 万元 | 3 | 方舟工程管理有限公司 | 宣化滨河新城开发建设 PPP 项目(项目包一)工程监理(一 标段) | 张家口中泰宣府城市建设有限公司 | 2021-08 | 总投资: 90508.63 万元 | 4 | 方舟工程管理有限公司 | 肇庆市鼎湖区永安贝水智能装备制造产业园基础配套设施建 设项目(监理) | 肇庆市鼎湖区代建项目管理中心 | 2021-09-30 | 10831493.44元 | 5 | 河北君策工程项目管理有限公司 | 北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)华兴道(105 国道-采留线)市政道路及配套设施 工程监理 | 河北临空集团有限公司 | 2023-08-23 | 5969100元 | 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 / 5.(1)所有投标人商务标评分情况 序号 | 单位名称 | 资信业绩(明标) | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 1 | 河北广信工程管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4 | 河北四方恒业工程项目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 唐山联发工程管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 唐山科信工程建设监理有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 金中方工程项目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | 中科旭日建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 河北海建工程监理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 14 | 石家庄东方工程监理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | 达信建设发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 17 | 建信项目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 19 | 河北君策工程项目管理有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 20 | 河北泰信达工程项目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | 方舟工程管理有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 24 | 河北大有工程项目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 所有投标人报价得分情况 序号 | 投标人 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 1 | 河北广信工程管理有限公司 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2 | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 4 | 河北四方恒业工程项目管理有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 5 | 唐山联发工程管理有限公司 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 59.46 | 59.46 | 59.46 | 59.46 | 59.46 | 7 | 唐山科信工程建设监理有限责任公司 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8 | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9 | 金中方工程项目管理有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 10 | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 11 | 中科旭日建设集团有限公司 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 12 | 河北海建工程监理有限公司 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 13 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 59.49 | 59.49 | 59.49 | 59.49 | 59.49 | 14 | 石家庄东方工程监理有限公司 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 15 | 达信建设发展有限公司 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 16 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17 | 建信项目管理有限公司 | 59.62 | 59.62 | 59.62 | 59.62 | 59.62 | 18 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 59.46 | 59.46 | 59.46 | 59.46 | 59.46 | 19 | 河北君策工程项目管理有限公司 | 59.67 | 59.67 | 59.67 | 59.67 | 59.67 | 20 | 河北泰信达工程项目管理有限公司 | 59.51 | 59.51 | 59.51 | 59.51 | 59.51 | 21 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 22 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 23 | 方舟工程管理有限公司 | 59.69 | 59.69 | 59.69 | 59.69 | 59.69 | 24 | 河北大有工程项目管理有限公司 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5.(2)所有投标人技术标评分情况 序号 | 单位名称 | 监理大纲(暗标) | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 1 | 河北广信工程管理有限公司 | 21.59 | 27.51 | 23.20 | 24.58 | 23.61 | 2 | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 22.11 | 27.73 | 24.10 | 25.00 | 25.74 | 3 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 22.20 | 27.85 | 24.70 | 24.97 | 25.83 | 4 | 河北四方恒业工程项目管理有限公司 | 21.73 | 27.56 | 23.30 | 24.64 | 25.23 | 5 | 唐山联发工程管理有限公司 | 21.67 | 27.65 | 23.30 | 24.87 | 24.80 | 6 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 20.84 | 27.34 | 22.10 | 24.06 | 23.11 | 7 | 唐山科信工程建设监理有限责任公司 | 21.51 | 27.54 | 23.00 | 24.85 | 25.29 | 8 | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 21.64 | 27.58 | 23.70 | 24.82 | 25.84 | 9 | 金中方工程项目管理有限公司 | 22.12 | 27.74 | 25.10 | 25.35 | 26.33 | 10 | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | 21.91 | 27.60 | 23.40 | 24.98 | 25.50 | 11 | 中科旭日建设集团有限公司 | 22.02 | 27.62 | 23.50 | 24.88 | 25.20 | 12 | 河北海建工程监理有限公司 | 22.28 | 27.70 | 25.00 | 25.09 | 26.13 | 13 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 21.39 | 27.63 | 23.30 | 24.23 | 24.52 | 14 | 石家庄东方工程监理有限公司 | 22.92 | 27.81 | 24.90 | 25.62 | 26.48 | 15 | 达信建设发展有限公司 | 21.80 | 27.65 | 24.00 | 24.59 | 25.68 | 16 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 26.60 | 28.03 | 28.60 | 26.71 | 27.32 | 17 | 建信项目管理有限公司 | 21.27 | 27.26 | 22.50 | 24.51 | 23.45 | 18 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 21.98 | 27.58 | 24.10 | 24.69 | 25.93 | 19 | 河北君策工程项目管理有限公司 | 23.38 | 27.86 | 25.00 | 25.09 | 26.47 | 20 | 河北泰信达工程项目管理有限公司 | 21.47 | 27.57 | 22.80 | 24.60 | 24.76 | 21 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 23.31 | 27.56 | 25.50 | 25.59 | 26.53 | 22 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 21.53 | 27.58 | 23.70 | 24.69 | 25.38 | 23 | 方舟工程管理有限公司 | 23.60 | 28.01 | 27.20 | 25.92 | 27.09 | 24 | 河北大有工程项目管理有限公司 | 22.97 | 27.82 | 26.00 | 25.41 | 26.48 | 5.(3)所有投标人或供应商总得分情况 序号 | 投标人 | 商务得分 | 技术得分 | 价格评审得分 | 最终得分 | 备注 | 1 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 10.00 | 27.45 | 59.99 | 97.44 | 推荐 | 2 | 方舟工程管理有限公司 | 9.00 | 26.36 | 59.69 | 95.05 | 推荐 | 3 | 河北君策工程项目管理有限公司 | 4.50 | 25.56 | 59.67 | 89.73 | 推荐 | 4 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 3.00 | 24.86 | 59.46 | 87.32 | | 5 | 唐山联发工程管理有限公司 | 2.00 | 24.46 | 59.96 | 86.42 | | 6 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 1.00 | 25.11 | 59.88 | 85.99 | | 7 | 河北大有工程项目管理有限公司 | 0.00 | 25.74 | 59.97 | 85.71 | | 8 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 2.00 | 24.21 | 59.49 | 85.70 | | 9 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 0.00 | 25.70 | 59.94 | 85.64 | | 10 | 石家庄东方工程监理有限公司 | 0.00 | 25.55 | 59.95 | 85.50 | | 11 | 金中方工程项目管理有限公司 | 0.00 | 25.33 | 59.93 | 85.26 | | 12 | 河北海建工程监理有限公司 | 0.00 | 25.24 | 59.79 | 85.03 | | 13 | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 0.00 | 24.94 | 59.99 | 84.93 | | 14 | 达信建设发展有限公司 | 0.00 | 24.74 | 59.96 | 84.70 | | 15 | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 0.00 | 24.72 | 59.96 | 84.68 | | 16 | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | 0.00 | 24.68 | 59.93 | 84.61 | | 17 | 中科旭日建设集团有限公司 | 0.00 | 24.64 | 59.92 | 84.56 | | 18 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 0.00 | 24.58 | 59.94 | 84.52 | | 19 | 唐山科信工程建设监理有限责任公司 | 0.00 | 24.44 | 59.99 | 84.43 | | 20 | 河北四方恒业工程项目管理有限公司 | 0.00 | 24.49 | 59.93 | 84.42 | | 21 | 河北广信工程管理有限公司 | 0.00 | 24.10 | 59.95 | 84.05 | | 22 | 河北泰信达工程项目管理有限公司 | 0.00 | 24.24 | 59.51 | 83.75 | | 23 | 建信项目管理有限公司 | 0.00 | 23.80 | 59.62 | 83.42 | | 24 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 0.00 | 23.49 | 59.46 | 82.95 | | 6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 无 7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期通过招标通电子招投标交易平台提出,受理单位:河北博大工程项目管理有限公司;联系人:张卫;联系电话:0315-2028389;邮箱:hbbdts@126.com。。 联系方式 | 招标人: 唐山市路北区市政设施服务所 | 招标代理机构:河北博大工程项目管理有限公司 | 地址: 唐山市路北区 | 地址: 河北省石家庄市裕华区金利街21号长宏大厦B503、B504、B505、B506、B510 | 联系人: 王浩远 | 联系人: 张卫 | 电话: 0315-3105680 | 电话: 18617533371 | 电子邮箱: / | 电子邮箱: hbbdts@126.com | 8.其他公示内容: 唐山市路北区西部经济开发区基础设施及配套设施建设项目(二期)监理定标方法、过程及结果 定标方法:本项目采用直接投票法中的直接投票法方式的定标方法进行定标。。 定标时间:2024年1月16日16时30分 定标地点:唐山市路北区市政设施服务所会议室 定标过程:定标委员会成员根据招标文件约定的定标因素对各中标候选人进行评审比较后,进行一次性投票排名。投票采取投票计分法,即各定标委员会成员对所有进入定标程序的投标人择优排序进行打分,并阐明打分理由,从优到次进行排序,最优的得 3 分,其次的得 2 分,再次的得 1 分,按总分高低排序推荐得分第一的为中标人。得票数(总分)相同且影响中标人确定的,可由定标委员会对得票数(总分)相同的单位进行再次投票确定排名。 定标结果: 定标委员会人员票决汇总表 序号 | 单位名称 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 总票决得分 | 排名 | 1 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 2 | 方舟工程管理有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 河北君策工程项目管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 根据定标方法确定中标候选人情况如下: 第一中标候选人: 河北理工工程管理咨询有限公司;中标价:10648000元;监理服务期限:监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止;质量标准:合格。响应招标文件要求的资格能力条件:具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理甲级资质,其他满足招标文件要求。项目总监理工程师:王永峰,具备市政公用工程专业国家注册监理工程师,注册号:13007407。 第二中标候选人: 方舟工程管理有限公司;中标价:10000000元;监理服务期限:监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止;质量标准:合格。响应招标文件要求的资格能力条件:具备建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质,其他满足招标文件要求。项目总监理工程师:韩静轩,具备市政公用工程专业国家注册监理工程师,注册号:13003007。 第三中标候选人: 河北君策工程项目管理有限公司;中标价:9954525元;监理服务期限:监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止;质量标准:合格。响应招标文件要求的资格能力条件:具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理甲级资质,其他满足招标文件要求。项目总监理工程师:张万利,具备市政公用工程专业国家注册监理工程师,注册号:13003845。 中标人情况:河北理工工程管理咨询有限公司;中标价:10648000元;监理服务期限:监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止;质量标准:合格。项目总监理工程师:王永峰,具备市政公用工程专业国家注册监理工程师,注册号:13007407。 |
否决投标单位及理由: | 无 |
提出异议渠道和方式: | 通过招标通电子招投标交易平台提出,受理单位:河北博大工程项目管理有限公司;联系人:张卫;联系电话:0315-2028389;邮箱:hbbdts@126.com |
全部投标单位: | 河北大有工程项目管理有限公司,方舟工程管理有限公司,石家庄中天工程建设监理有限公司,建信项目管理有限公司,河北纪宇工程项目管理有限公司,河北理工工程管理咨询有限公司,河北菲迪工程项目管理有限公司,唐山联发工程管理有限公司,河北广信工程管理有限公司,河北卓众工程项目管理有限公司,河北君策工程项目管理有限公司,河北泰信达工程项目管理有限公司,金中方工程项目管理有限公司,唐山市创元工程项目管理有限公司,晨越建设项目管理集团股份有限公司,河北海建工程监理有限公司,唐山市华鼎工程项目管理有限公司,河北四方恒业工程项目管理有限公司,大连泛华建设咨询管理有限公司,中科旭日建设集团有限公司,唐山科信工程建设监理有限责任公司,石家庄东方工程监理有限公司,达信建设发展有限公司,金诺智信工程项目管理有限公司 |
公示开始时间: | 2024-01-17 |
公示截止时间: | 2024-01-19 |
开标时间: | 2024-01-16 |
招标人名称: | 唐山市路北区市政设施服务所 |
招标代理机构: | 河北博大工程项目管理有限公司 |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |
文章推荐:
金义新区健康生物医药产业园配套基础设施建设项目传化东路 (宏业路-金祥路) 道路建设工程监理
[满城县][中标候选人公示]g1306212300642002保定市满城区复兴路西延灾后道路重建项目中标候选人公示
g1306212300642002保定市满城区复兴路西延灾后道路重建项目中标候选人公示
玉环市东港村产村融合配套道路一期建设工程(监理)