招标项目名称: 唐山高新区龙华道滨河海绵城市公园项目-龙华道(学院路-高开路)两侧海绵公园改造工程监理
招标项目编号: HXZB2023-B1-00436-001
公示名称: 【唐山高新区龙华道滨河海绵城市公园项目-龙华道(学院路-高开路)两侧海绵公园改造工程监理】中标候选人公示
公示编号: HXZB2023-B1-00436-001
公示内容:
标段:唐山高新区龙华道滨河海绵城市公园项目-龙华道(学院路-高开路)两侧海绵公园改造工程监理 | |
所属专业: 道路运输业 | 所属地区: 河北省,唐山市,高新区 |
开标时间: 2024-01-16 09:30:00 | 开标地点: 唐山市公共资源交易中心第五开标室 |
公示开始日期: 2024-01-17 | 公示截止日期: 2024-01-19 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 监理服务期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 595000 | 595000 | 合格 | 从项目开工建设到竣工验收合格为止 |
2 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 588000 | 588000 | 合格 | 从项目开工建设到竣工验收合格为止 |
3 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 584990 | 584990 | 合格 | 从项目开工建设到竣工验收合格为止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 钟天舒 | 高级工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 00353468 |
2 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 李刚 | 高级工程师 | 注册监理工程师注册执业证 书 | 00678434 |
3 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 马春波 | 高级工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 00378309 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级资质 |
2 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级资质 |
3 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 南堡开发区重点项目研发中心配套项目监理 | 河北唐山南堡经济开发区城市建设管理局 | 2021-12-29 00:00:00.0 | 1079500 |
2 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 河北省古冶区独立工矿区北兴道提升改造工程监理 | 唐山市弘扬建设工程集团有限公司 | 2021-02-01 00:00:00.0 | 828600 |
3 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 2022 年银河路(城建界-102 国道)维护提升工程监理 | 唐山市城建外环管理中心 | 2022-04-12 00:00:00.0 | 1100000 |
4 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 唐山南堡化工产业园区基础设施配套项目--兴达道(希望路-世纪 路)段道路管网工程监理服务 | 河北唐山南堡经济开发区城市建设管理局 | 2022-10-19 00:00:00.0 | 805500 |
5 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 老交大老火车站片区综合改造项目新建工程监理 | 唐山市路南区住房和城乡建设局 | 2021-04-15 00:00:00.0 | 4586600 |
6 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 南堡输水管线工程项目监理 | 唐山市曹妃甸供水有限责任公司 | 2021-03-16 00:00:00.0 | 1258491 |
7 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 河北滦州经济开发区园区道路建设及改造提升项目(装备园区 雨水管网、源泰南道)监理 | 河北滦州经济开发区管理委员会 | 2021-01-21 00:00:00.0 | 956000 |
8 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 迁安市农村人居生态环境治理工程项目(二期)监理 | 迁安市农业农村局 | 2022-07-11 00:00:00.0 | 1157100 |
9 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 曹妃甸装备制造产业园区基础设施配套提质升级项目(一期)监理 | 唐山曹妃甸区国控城市更新有限公司 | 2022-05-11 00:00:00.0 | 5086000 |
10 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 河北迁安高新技术产业开发区基础设施提升工程监理 | 河北迁安高新技术产业开发区管理委员会 | 2022-03-18 00:00:00.0 | 1090000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 资信业绩评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 14.80 | 14.70 | 14.55 | 14.75 | 14.20 |
2 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 14.50 | 14.50 | 14.60 | 14.00 | 14.30 |
3 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 8.70 | 8.00 | 8.51 | 8.75 | 8.10 |
4 | 河北大有工程项目管理有限公司 | 7.80 | 7.50 | 7.58 | 7.78 | 7.30 |
5 | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | 5.50 | 5.30 | 5.52 | 5.85 | 5.10 |
6 | 华明工程技术有限公司 | 5.40 | 5.30 | 5.52 | 5.65 | 5.10 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 监理大纲评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 39.50 | 42.52 | 41.56 | 42.76 | 38.30 |
2 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 38.80 | 41.85 | 42.03 | 42.74 | 38.20 |
3 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 39.10 | 40.79 | 40.68 | 41.01 | 35.70 |
4 | 河北大有工程项目管理有限公司 | 39.00 | 41.52 | 41.32 | 41.67 | 37.30 |
5 | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | 38.40 | 41.53 | 40.85 | 41.56 | 35.90 |
6 | 华明工程技术有限公司 | 38.20 | 40.49 | 40.70 | 41.04 | 35.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 39.75 | 95.28 |
2 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 39.99 | 95.09 |
3 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 39.96 | 87.83 |
4 | 河北大有工程项目管理有限公司 | 39.91 | 87.66 |
5 | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | 39.62 | 84.72 |
6 | 华明工程技术有限公司 | 39.87 | 84.43 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局 | 招标代理机构: 河北宏信招标有限公司 |
地址: 唐山高新区建设北路99号火炬大厦 | 地址: 河北省石家庄市新华区合作路 68 号新合作广场B座14层 |
联系人: 王琦 | 联系人: 马志勇、王昌建 |
电话: / | 电话: 0315-5309616、15733333836 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: hxzb0315@163.com |
8.其他公示内容:
文章推荐:
金义新区健康生物医药产业园配套基础设施建设项目传化东路 (宏业路-金祥路) 道路建设工程监理
[满城县][中标候选人公示]g1306212300642002保定市满城区复兴路西延灾后道路重建项目中标候选人公示