南阳市南泰路(独山大道-南都路)道路工程
中标候选人公示
南阳市南泰路(独山大道-南都路)道路工程于2023年12月20日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称 南阳市南泰路(独山大道-南都路)道路工程 施工标 | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 南阳市市政工程总公司 | 投标报价 | 57873762.27元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
张建 | 无 | 一级 | 豫1412023202302939 | 豫建安B(2023)1498556 | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南昊锦建设集团有限 公司 | 投标报价 | 58494474.61元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
王茂冬 | 无 | 一级 | 豫1412019202003502 | 豫建安B(2023)1349366 | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南省广宇建设集团有 限公司 | 投标报价 | 58361194.79元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
沈玉奎 | 无 | 一级 | 豫1412016201626618 | 豫建安B(2023)1201842 | ||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||
1 | 南阳市市政工程总公司 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 21.00 | 21.00 | 23.00 | 22.00 | ||||||||||||
2 | 河南昊锦建设集团有限 公司
| 14.00 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | ||||||||||||
3 | 河南省广宇建设集团有 限公司 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | ||||||||||||
4 | 河南省大成建设工程有 限公司 | 8.00 | 5.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | ||||||||||||
5 | 中交建筑集团有限公司 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | ||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||
1 | 南阳市市政工程总公司 | 23.00 | 22.80 | 21.50 | 18.40 | 17.00 | 24.00 | 22.40 | ||||||||||||
2 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 16.00 | 16.80 | 19.90 | 17.60 | 15.70 | 20.00 | 20.10 | ||||||||||||
3 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 15.50 | 12.50 | 19.00 | 16.40 | 14.90 | 17.00 | 16.90 | ||||||||||||
4 | 河南省大成建设工程有限公司 | 16.00 | 14.20 | 19.10 | 16.20 | 15.10 | 18.00 | 17.90 | ||||||||||||
5 | 中交建筑集团有限公司 | 13.50 | 12.50 | 18.70 | 15.60 | 14.60 | 16.00 | 16.10 | ||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||
1 | 南阳市市政工程总公司 | 45.67 | 89.54 | |||||||||||||||||
2 | 河南昊锦建设集团有限 公司 | 41.31 | 74.32 | |||||||||||||||||
3 | 河南省广宇建设集团有 限公司 | 41.73 | 65.04 | |||||||||||||||||
4 | 河南省大成建设工程有 限公司 | 40.01 | 64.22 | |||||||||||||||||
5 | 中交建筑集团有限公司 | 43.93 | 60.93 | |||||||||||||||||
一、项目及标段名称 南阳市南泰路(独山大道-南都路)道路工程 监理标 | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 |
| 河南四铭工程管理有限 公司 | 投标报价 | 728017.12元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
王世果 | 无 | / | 41004382 | / | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 南阳市建筑设计研究院 | 投标报价 | 691805.7元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
王佳 | 无 | / | 41002683 | / | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南天阁工程管理有限 公司 | 投标报价 | 691441.4元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
王振莲 | 无 | / | 41008034 | / | ||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||
1 | 河南天阁工程管理有限 公司 | 16.00 | 13.00 | 14.80 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | ||||||||||||
2 | 南阳市建筑设计研究院 | 19.00 | 17.00 | 19.60 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 19.50 | ||||||||||||
3 | 南阳市城建建设监理所 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
4 | 河南四铭工程管理有限 公司 | 24.00 | 24.00 | 22.40 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||
1 | 河南天阁工程管理有限 公司 | 30.00 | 17.00 | 30.30 | 29.50 | 26.40 | 28.50 | 34.00 | ||||||||||||
2 | 南阳市建筑设计研究院 | 31.00 |
| 31.70 | 30.00 | 26.40 | 28.50 | 34.00 | ||||||||||||
3 | 南阳市城建建设监理所 | 24.00 | 11.50 | 28.00 | 27.80 | 25.70 | 17.00 | 28.00 | ||||||||||||
4 | 河南四铭工程管理有限 公司 | 40.00 | 43.00 | 36.00 | 32.50 | 27.20 | 35.50 | 39.50 | ||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||
1 | 河南天阁工程管理有限 公司 | 29.90 | 72.40 | |||||||||||||||||
2 | 南阳市建筑设计研究院 | 30.00 | 77.53 | |||||||||||||||||
3 | 南阳市城建建设监理所 | 25.07 | 53.21 | |||||||||||||||||
4 | 河南四铭工程管理有限 公司 | 25.03 | 84.33 | |||||||||||||||||
本项目中标候选人公示期2023年12月22日08时00分至2023年12月25日17时00分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标单位:南阳市城市建设项目代建服务中心
地址:南阳市工业南路911号
联系人:尚先生
电话:0377—66091008
监督机构:南阳市住房和城乡建设局
地址:南阳市工业南路719号
联系人:赵先生
联系电话:18898168666
招标代理:中新创达咨询有限公司
联系人: 龚女士
联系电话:17337720678
地 址: 郑州高新技术开发区翠竹街1号总部企业基地95号楼
文章推荐:
玉环市东港村产村融合配套道路一期建设工程(监理)项目中标候选人公示