根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 13,996.11万元,其中,面向小微企业采购 672.3949万元,占 4.8%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 未央区2023年度市政基础设施维护项目 | 设置专门采购包 | 1,330.0000 | 未央区2023年度市政基础设施维护项目七标段市政巡查管护[SZJCD2023-101-07],未央区2023年度市政基础设施维护项目(二次)[SZJCD2023-101-03],未央区2023年度市政基础设施维护项目一标段市政道路维护[SZJCD2023-101-01],未央区2023年度市政基础设施维护项目十一标段巡查监理[SZJCD2023-101-11],未央区2023年度市政基础设施维护项目二标段市政道路维护[SZJCD2023-101-02],未央区2023年度市政基础设施维护项目十标段照明监理[SZJCD2023-101-10],未央区2023年度市政基础设施维护项目九标段桥涵监理[SZJCD2023-101-09],未央区2023年度市政基础设施维护项目四标段市政道路维护[SZJCD2023-101-04],未央区2023年度市政基础设施维护项目五标段市政桥涵维护[SZJCD2023-101-05],未央区2023年度市政基础设施维护项目六标段基础照明维护[SZJCD2023-101-06],未央区2023年度市政基础设施维护项目八标段道路监理[SZJCD2023-101-08] |
2 | 未央区2023年度市政基础设施综合保障项目 | 设置专门采购包 | 800.0000 | 未央区2023年度市政基础设施综合保障项目一标段绿化服务[SZJCD2023-102-01],未央区2023年度市政基础设施综合保障项目二标段亮化服务[SZJCD2023-102-02],未央区2023年度市政基础设施综合保障项目三标段道路保障[SZJCD2023-102-03],未央区2023年度市政基础设施综合保障项目四标段绿化服务监理[SZJCD2023-102-04],未央区2023年度市政基础设施综合保障项目五标段亮化服务监理[SZJCD2023-102-05],未央区2023年度市政基础设施综合保障项目六标段道路保障监理[SZJCD2023-102-06] |
3 | 未央区西航福利区周边区域绿化养护市场化服务项目 | 项目整体预留 | 212.8949 | 未央区西航福利区周边区域绿化养护市场化服务项目[ZTZB-ZC2023186],未央区西航福利区周边区域绿化养护市场化服务项目[ZTZB-ZC2023186] |
4 | 未央区数字化城市管理监督指挥系统有线及无线传输租赁及维护项目(2023-2024) | 设置专门采购包 | 61.7400 | 未央区数字化城市管理监督指挥系统有线及无线传输租赁及维护项目(2023-2024)(二次)[XBZB-2023-009.1B1] |
5 | 未央区数字化城市管理监督指挥系统应用软件运行维护项目(2023-2024) | 设置专门采购包 | 43.1300 | 未央区数字化城市管理监督指挥系统应用软件运行维护项目(2023-2024)[XBZB-2023-010] |
6 | 未央区数字化城市管理监督指挥系统硬件和系统软件运行维护项目(2023-2024) | 设置专门采购包 | 78.5400 | 未央区数字化城市管理监督指挥系统硬件和系统软件运行维护项目(2023-2024)[XBZB-2023-011] |
7 | 后勤服务外包项目 | 设置专门采购包 | 154.5000 | 后勤服务外包项目[ZJXG2023012] |
8 | 西安市未央区城市管理和综合执法局厨房采买项目 | 设置专门采购包 | 195.0000 | 厨房采买项目[ZJXG2023014],厨房采买项目[ZJXG2023014],厨房采买项目[ZJXG2023014] |
9 | 未央区2023年公厕日常消耗品采购项目 | 设置专门采购包 | 110.0000 | 未央区2023年公厕日常消耗品采购项目[DX2022-280] |
10 | 未央区2022年燃气管道管网老化更新改造工程监理 | 设置专门采购包 | 59.6400 | 未央区2022年燃气管道管网老化更新改造工程监理[QHY-2023-ZB-006] |
11 | 未央区2023年口袋公园建设项目 | 设置专门采购包 | 2,074.8031 | 未央区2023年口袋公园建设项目三标段[SXGL23-011F],未央区2023年口袋公园建设项目一标段[SXGL23-011F],未央区2023年口袋公园建设项目二标段[SXGL23-011F] |
12 | 2023年未央区垃圾压缩站维修项目 | 设置专门采购包 | 80.0000 | 2023年未央区垃圾压缩站维修项目[GH2023-ZC-007] |
13 | 未央区团结片区城市主要干道两侧绿化养护服务项目 | 设置专门采购包 | 299.0336 | 未央区团结片区城市主要干道两侧绿化养护服务项目[QHY-2023-ZB-023] |
14 | 未央区2023年环卫设施维修维护项目 | 设置专门采购包 | 550.0000 | 未央区2023年环卫设施维修维护项目(二次)[ZYHJ-ZC036-GK],未央区2023年环卫设施维修维护项目(二次)[ZYHJ-ZC036-GK],未央区2023年环卫设施维修维护项目(二次)[ZYHJ-ZC036-GK] |
15 | 未央区赵村储备地范围内绿化苗木迁移项目 | 设置专门采购包 | 177.7000 | 未央区赵村储备地范围内绿化苗木迁移项目[XBGJ-ZC-20230305] |
16 | 西安市未央区城市管理和综合执法局2023年绿化养护市场化项目 | 设置专门采购包 | 2,514.9120 | 2023年绿化养护市场化项目[XBZB-2023-019],2023年绿化养护市场化项目[XBZB-2023-019],2023年绿化养护市场化项目[XBZB-2023-019],2023年绿化养护市场化项目[XBZB-2023-019],2023年绿化养护市场化项目[XBZB-2023-019],2023年绿化养护市场化项目[XBZB-2023-019],2023年绿化养护市场化项目[XBZB-2023-019],2023年绿化养护市场化项目[XBZB-2023-019] |
17 | 未央区2023年提升改造及新建公厕项目 | 项目整体预留 | 417.2812 | 未央区2023年提升改造及新建公厕项目[ZTZB-MXD-2023009],未央区2023年提升改造及新建公厕项目[ZTZB-MXD-2023009] |
18 | 未央区市政道路病害隐患整治项目 | 设置专门采购包 | 320.5309 | 未央区市政道路病害隐患整治项目[XBZB-2023-030] |
19 | 未央区北三环唐家村涵洞积水点改造项目 | 设置专门采购包 | 173.2509 | 未央区北三环唐家村涵洞积水点改造项目[XBZB-2023-029] |
20 | 未央区2023年口袋公园建设项目监理 | 设置专门采购包 | 50.0000 | 未央区2023年口袋公园建设项目监理[SXGL23-010F] |
21 | 未央区2023年果皮箱采购及文体路新增建设活动公厕项目 | 设置专门采购包 | 235.0000 | 未央区2023年果皮箱采购及文体路新增建设活动公厕项目[HHGJZC2023-GK52..],未央区2023年果皮箱采购及文体路新增建设活动公厕项目[HHGJZC2023-GK52..] |
22 | 未央区2023年口袋公园建设项目设计 | 设置专门采购包 | 52.2500 | 未央区2023年口袋公园建设项目设计[XBZB-2023-021] |
23 | 未央区凤城南路—枣园区域城市绿化景观带建设项目 | 设置专门采购包 | 3,776.9000 | 未央区凤城南路—枣园区域城市绿化景观带建设项目[HCJS22-124F] |
24 | 未央区北辰-永淳路周边区域配套绿化建设监理项目 | 项目整体预留 | 94.0000 | 未央区北辰-永淳路周边区域配套绿化建设监理项目[SZJCD2023-105] |
25 | 未央大学城周边区域配套绿化建设监理项目 | 项目整体预留 | 135.0000 | 未央大学城周边区域配套绿化建设监理项目[SZJCD2023-103] |
部门单位名称:西安市未央区城市管理和综合执法局
日期:2024-04-12
文章推荐:
马村不锈钢产业园基础设施配套项目(南马线道路提升工程)施工监理[标段:不分标段]于2024041210:00:00开标
【开标数据表】霞浦县老旧小区(海岛乡宫东宫西片区)提升改造工程霞浦县老旧小区(海岛乡宫东宫西片区)提升改造项目一期工程-霞浦县海岛乡上广桥至北澳段道路改建工程监理-开标情况一览